Known Offspring:
Registration:
NIPPO H24-25402Kanji Name:
皇鈴の清女号 秩父皇鈴荘Half-siblings (sire's side):
| Pedigree | 
   Misuzu no Kiyome Go Chichibu Misuzusou皇鈴の清女号 秩父皇鈴荘 Black and Tan Japan 2012  | 
  Misuzu No Shouryuu (Masaryuu) Go Chichibu Misuzusou皇鈴の将竜号 秩父皇鈴荘 Black and Tan Japan 2007  | 
  Kuroichi Go Saku Asukaen黒壱号 佐久飛鳥苑 Black and Tan Japan  |  Fukutenkou Go Saku Hiraizumisou福天光号 佐久平泉荘 Black and Tan Japan  | 
|---|---|---|---|
  Misuzu No Kurohime Go Chichibu Misuzusou皇鈴の黒姫号 秩父皇鈴荘 Black and Tan Japan  | |||
  Benioume Go Kagiyasou紅王女号 神屋荘 Red Japan  |  Hisage No Kokushou Go Hisageka Tsukasou日下の黒将号 日下ヶ塚荘 Black and Tan Japan  | ||
  Ouka Go Kagiyasou桜花号 神屋荘 Japan  | |||
  Koro Maihime Go Kagiyasouコロ舞姫号 神屋荘 Japan  |  Koro Tetsu Go Kagiyasouコロ徹号 神屋荘 Japan  |  Takefuji (Joufuji) Go Koushuu Norose丈富士号 甲州野呂瀬 Japan  | |
  Tetsuzakurahime Go Kagiyasou鉄桜姫号 神屋荘 Japan  | |||
  Maitenhime Go Kagiyasou舞天姫号 神屋荘 Japan  | 
  Tennounishiki Go Kagiyasou天王錦号 神屋荘 Black and Tan Japan  | ||
  Maizakura No Ichihime Go Kagiyasou舞桜の一姫号 神屋荘 Japan  | |||