Known Offspring:
Siblings:
Half-siblings (sire's side):
Half-siblings (dam's side):
| Pedigree | Hisamatsu No Kirokiku Go Bingo KashimasouJapan |
Umewaka No Yuuzora Go Kosesou梅若の悠空号 巨勢荘 Black and Tan Japan 2006 | Umewaka No Kuuga Go Sagami Tateyamasou梅若の空河号 相模立山荘 Japan | Umewaka No Tenkuu Go IzuumesouJapan |
|---|---|---|---|
Uemwaka No Yunna Go Sagami TateyamasouJapan | |||
Maine Go Kosesou舞音号 巨勢荘 Japan | Umewaka No Ryuuki Go IzuumesouJapan | ||
Heisei No Azuki Go Sagami TateyamasouJapan | |||
Misuzu Go Izumisou美鈴号 和泉荘 Black and Tan Japan 2005 | Tenkai Go Daitou Kuranosou天海号 大東倉野荘 Japan | Koutei Go Enshuu MatsumotosouJapan | |
Chihiro Go Daitou SenchisouJapan | |||
Kazuhime Go Izumisou和姫号 和泉荘 Japan |
Shiromi No Kokuten Go Jakyouan城見の黒天号(蛇梗庵) Black and Tan Japan | ||
Ama No Kogiku Go Suihokusou天の小菊号 Black and Tan Japan | |||