Known Offspring:
Registration:
JS-15-0000889-ROKNippo registered:
NoHalf-siblings (sire's side):
Half-siblings (dam's side):
| Pedigree | Zuishou Go Hidden CascadeRed 2015 |
Inishie No Toraaoi Go BangaichisouRed | Inishie No Kazutora Go BangaichisouRed | Add Dog |
|---|---|---|---|
| Add Dog | |||
Inishie No Tamaaoi Go BangaichisouRed | Add Dog | ||
| Add Dog | |||
Inishie No Saki Go Bangaichisou | Chikusei No Hyakumatsu Go Chikuseifuusou筑西の百松号 筑西風荘 Red Japan 2008 | Kashima Aoi Go Bingo Kashimasou神島葵号 備後神島荘 Red Japan | |
Sarusuberi Go Chikuseifuusou百日紅号 筑西風荘 Japan | |||
Misuzu No Ran Go Chichibu MisuzusouRed |
Musou No Suzuharu Go Nidai Yasugi無双乃鈴春号 二代安来 Red Japan | ||
Misuzu No Asanagi Go Chichibu Misuzusou皇鈴の朝凪号 秩父皇鈴荘 Japan | |||