Registration:
LOF : 6550/780Notes:
Patella : 0 Hips : A/A Eyes : Clear Character test : 10Siblings:
Half-siblings (sire's side):
Half-siblings (dam's side):
| Pedigree |
N'Oishi Kuranosuke Go de L'Empire des SamouraïsSesame France 2017 |
Tousen No Shouki Go Satsuma TousensouBlack and Tan Japan 2014 | Kurohana No Komaru Go IchinoshirosouBlack and Tan Japan | Kurohana No Hideryuu Go Suzuki KenshaJapan |
|---|---|---|---|
Kochiyo Go Higo RyouunsouJapan | |||
Tousen No Shima Go Satsuma TousensouJapan | Tesshin Go Noto HeiseianJapan | ||
Tousen No Kuroichi Go Satsuma TousensouBlack and Tan Japan | |||
Fuku No Gomahime Go Hikobae福の胡麻姫号 ひこばえ Sesame Japan 2010 | Saburou Go Shuueisou三郎号 周栄荘 Japan 2009 | Shou Go Shuueisou | |
Gomakiku Go ShuueisouSesame | |||
Fukujume Go Tosa Machidasou福寿女号 土佐町田荘 Sesame Japan 2007 |
Gomafuku Go Shuueisou胡麻福号 周栄荘 Sesame Japan | ||
Miyuri Go Tosa Machidasou美百合号 土佐町田荘 Japan | |||