Known Offspring:
Registration:
JKC-JS 10904/16 - NIPPO R1-18862Kanji Name:
黒龍姫号 福岡楠原氏Nippo registered:
Yes| Pedigree |
Kokuryuuhime Go Dainichi Kusuhara JP黒龍姫号 福岡楠原氏 Black and Tan Japan 2016 | Nochi No Yumeoumaru Go Tenshou Mutsumisou後の夢王丸号 天将睦荘 Black and Tan Japan 2014 | Kyou No Kokuhoumaru Go Tenshou Mutsumisou京の国宝丸号 天将睦荘 Black and Tan Japan | Daruma No Kokushin Go Iwakuni Darumasou達磨の黒神号 岩国達磨荘 Japan |
|---|---|---|---|
Ten No Kirihime Go Tenshou Mutsumisou天の希理姫号 天将睦荘 Japan | |||
Juku No Mahouhime Go Tenshou Mutsumisou塾の馬宝姫号 天将睦荘 Black and Tan Japan | Hotaka Go Hakusan FuruichisouJapan | ||
Shou No Sendaihime Go Tenshou Mutsumisou将の先代姫号 天将睦荘 Japan | |||
Karafune No Hakuyou Go Satsuma Karafunesou唐船の白逢号 薩摩唐船荘 White Japan 2014 | Kara No Kokuryuuto Go Satsuma Karafunesou唐の黒竜都号 薩摩唐船荘 Black and Tan Japan | Kanoya No Kokuryuu To Kanoya Fukunagasou鹿屋の黒竜号 鹿屋福永荘 Japan | |
Miyako No Sato Go Miyakonojou Marumesou都の里号 都城丸目荘 Japan | |||
Karafune No Kokuyou Go Satsuma Karafunesou唐船の黒逢号 薩摩唐船荘 Black and Tan Japan |
Karafune No Kuronishiki Go Satsuma Karafunesou唐船の黒錦号 薩摩唐船荘 Black and Tan Japan | ||
Sachihime Go Izumisou幸姫号 和泉荘 Japan | |||