Known Offspring:
Titles:
JCH RUS, CH RUS, CH RKFSiblings:
Half-siblings (sire's side):
Half-siblings (dam's side):
| Pedigree |
Demishstar Haru TenkaRed Russia 2012 |
Fusaaoi Houryuu Go Kazusa SugiyamaRed Japan | Kishi No Fukuaoi Go Kazusa NagaisouRed Japan | Aoi No Gen Go Kurashiki Yoshitakasou葵の源号 倉敷佳貴荘 Japan |
|---|---|---|---|
Kishi No Takime Go Kazusa Nagaisou岸の多喜女号 上総永井荘 Japan | |||
Minamoto No Suzuhouhime Go Sakura WakashibasouRed Japan | Add Dog | ||
| Add Dog | |||
Benitenka Go Ooshima TsubakianRed Japan | Tenou Go Tosa Shinonomesou天王号 土佐東雲荘 Japan | Tenshou Go Oono Gionsou天昇号 大野ギオン荘 Japan | |
Sakura Go Tosa ShinonomesouJapan | |||
Suzumyoume Go Ooshima TsubakianJapan |
Kourin Go Suzuwasou (Mitsusuzu, Kousuzu)光鈴号 鈴和荘 Red Japan 1996 | ||
Seimyoume Go Etou KenshaJapan | |||