 
      
      Known Offspring:
Registration:
RKF 3325652Titles:
RUjch, INTch, RUSch, RKFch, CORch, MNEchSiblings:
Half-siblings (sire's side):
Half-siblings (dam's side):
| Pedigree |  Demishstar Hinode Maru Red Russia | 
  Fusaaoi Houryuu Go Kazusa Sugiyama Red Japan |  Kishi No Fukuaoi Go Kazusa Nagaisou Red Japan |  Aoi No Gen Go Kurashiki Yoshitakasou 葵の源号 倉敷佳貴荘 Japan | 
|---|---|---|---|
|  Kishi No Takime Go Kazusa Nagaisou 岸の多喜女号 上総永井荘 Japan | |||
|  Minamoto No Suzuhouhime Go Sakura Wakashibasou Red Japan | Add Dog | ||
| Add Dog | |||
| 
  Benitenka Go Ooshima Tsubakian Red Japan |  Tenou Go Tosa Shinonomesou 天王号 土佐東雲荘 Japan |  Tenshou Go Oono Gionsou 天昇号 大野ギオン荘 Japan | |
|  Sakura Go Tosa Shinonomesou Japan | |||
|  Suzumyoume Go Ooshima Tsubakian Japan | 
  Kourin Go Suzuwasou (Mitsusuzu, Kousuzu) 光鈴号 鈴和荘 Red Japan 1996 | ||
|  Seimyoume Go Etou Kensha Japan | |||