Known Offspring:
Registration:
NM91749402Titles:
Am CHNotes:
Hips SHU-1665G Elbows SHU-EL200 Patella SHU-PA296Siblings:
Half-siblings (sire's side):
| Pedigree | Snowood's Come Fly With MeBlack and Tan USA 2001 | Tanasea's Soldier Of FortuneBlack and Tan USA 1998 | Owari No Fukumitsu Go Owari ToyoyamasowJapan 1996 | Shanhai Hachibe Go Daifu SatosowJapan |
|---|---|---|---|
Shanhai No Nana Go Rokuro KenshaJapan | |||
Tanasea's Tropical BreezeBlack and Tan USA 1993 | Kinouk's Road-Warrior TanaseaRed USA 1990 | ||
Kurohime of Kosei Shiragiku SowBlack and Tan 1991 | |||
Snowood's Social Etiquette by GWSesame USA 1997 | Snowood's Adventure QuestRed USA 1995 | Kinouk's Road-Warrior TanaseaRed USA 1990 | |
O'Date's Red Riding HoodRed USA 1992 | |||
Foxtrot Ebony EnvyBlack and Tan USA 1990 |
Fukurinmaru of Gunma Fukuda KenshaBlack and Tan Japan 1987 | ||
Foxtrot Sizzlin Sin-SationRed USA 1988 | |||