 
      
      Known Offspring:
Registration:
NM33572501Titles:
BISS AKC/NSCA/SKC CHHalf-siblings (sire's side):
Half-siblings (dam's side):
| Pedigree |  Kinouk's Road-Warrior Tanasea Red USA 1990 | 
  Daichi of Toyonaka Okamotosow Red Japan 1985 |  Kiyomatsu Go Kitatanakasou 清松号 北田中荘 Japan |  Daimatsu Of Kyototerao | 
|---|---|---|---|
|  Taihonokiyohime Of Takatsuki Toyotasow | |||
|  Hanakoma Go Osaka Kire 華駒号 大阪喜連 Japan |  Yodonomitsukoma Of Yodogawahayashisow | ||
|  Mitsuhime Of Osakakire Japan | |||
|  Kinouk's Ray of Sunshine Red 1986 |  Kinouk's Hell on Wheels Red 1985 | Add Dog | |
| Add Dog | |||
|  Porsche of Kinouk Red USA 1984 | 
  Sotou No Gyokuryuu Go Sotosou Red Japan 1980 | ||
|  Graham Uchida's Akiko (Uchida's Akiko) Red USA 1983 | |||