 
      
      Known Offspring:
Registration:
JKCJS05816/98-0, ER46019/02Titles:
Fin CHHalf-siblings (sire's side):
Half-siblings (dam's side):
| Pedigree |  Mitsumaru Go Tosawakasou Red Japan |  Koutarou Go Hitachi Shuuwasou Japan | 
  Suzumaru Go Tottori Ishiisou 鈴丸号 鳥取石井荘 Red Japan |  Benihide Go Suisei Kitajimasou 紅秀号 翠清北島荘 Red Japan | 
|---|---|---|---|
|  Fukuhime Go Inaba Sansuisou 福姫号 因幡山水荘 Japan | |||
|  Ina No Kotobuki Go Hitachishuuwasou |  Ina No Suzumaru Go Hitachishuuwasou | ||
|  INA NO KOCHOU GO HITACHI SHUUWASOU | |||
|  Tosa No Kaori Go Tosawakasou Japan |  TOSA NO WAKAMARU GO TOSAWAKASOU |  HAMARYUU GO CHOUSHINSOU | |
|  Kotobenihime Go Matsunaga Ono Kensha Japan | |||
|  MARIYA GO SHIMOSHIZUSOU | 
  Terujishi (Terushishi) Go Sanuki Mizumotosou 輝獅子号 讃岐水本荘 Red Japan | ||
|  MICHI GO SHIMOSHIZUSOU | |||