Known Offspring:
Registration:
Nippo 1318387Half-siblings (sire's side):
Half-siblings (dam's side):
| Pedigree | Oukou No Kuromatsu Go TosawakasouJapan | Ichirou Go Makuhari SuzukisouRed Japan 1998 | Ichimatsu Go Makuhari SuzukisouRed Japan | Matsuryuu Go Fudougataki Kensha松竜号 不動ヶ滝犬舎 Red Japan |
|---|---|---|---|
Satsuki Go Hanamigawa Kensha | |||
Takayo Go ShimoshizusouRed | Kazuma Go Sanuki MizumotosouRed Japan | ||
Hakuryuuhime Go ShimoshizusouJapan | |||
Tosa No Kaori Go TosawakasouJapan | TOSA NO WAKAMARU GO TOSAWAKASOU | HAMARYUU GO CHOUSHINSOU | |
Kotobenihime Go Matsunaga Ono KenshaJapan | |||
MARIYA GO SHIMOSHIZUSOU |
Terujishi (Terushishi) Go Sanuki Mizumotosou輝獅子号 讃岐水本荘 Red Japan | ||
MICHI GO SHIMOSHIZUSOU | |||