Known Offspring:
Registration:
NIPPO H22-4416Half-siblings (sire's side):
Half-siblings (dam's side):
| Pedigree | Suzume Go Tomi No ShureiRed Japan 2009 |
Kokuhou Go Ryuukyuu Uruma黒宝号 琉球うるま Black and Tan Japan 2007 |
Banshou Go Ryuukyuu Uruma (Manshou)萬照号 琉球うるま Red Japan 2000 | Toyomitsu Go Higo Rokkaen豊光号 肥後六花苑 Japan |
|---|---|---|---|
Ryuuzukihime Go Nagasukosou龍作姫号 長洲古荘 Japan | |||
Taikou No Kokuten Go Taikousou太甲の黒天号 太甲荘 Black and Tan Japan | Seki No Ryuuou Go Shikoku Sekimaesou (Sekizensou)関の龍王号 四国関前荘 Red Japan 2005 | ||
Ashuu No Ama Go Ashuu Ootanisou | |||
Suzuka go Tomi No ShureiRed Japan 2008 | Seki No Ryuuou Go Shikoku Sekimaesou (Sekizensou)関の龍王号 四国関前荘 Red Japan 2005 | Okina Go Hiroshima Mishima翁号 (広島三島) Japan | |
Seki no Tetsuhime go Ehimemeotsusou関ノ徹姫号 愛媛女乙荘 Japan | |||
Toyosuzu Go Ryuukyuu UrumaRed Japan |
Hachiman Go Ryuukyuu Uruma八萬号 琉球うるま Red Japan 2002 | ||
Daikoku Komahime go Gifu Daikokusou大黒駒姫号 岐阜大黒荘 Japan | |||