Known Offspring:
Registration:
JKC JS-02181/09 - LOE 1869851 - UKU.0094251 - NIPPO H21-16247Titles:
CH. Ukraine, CH.Moldova, CH. Macedonia of BeautySiblings:
Half-siblings (sire's side):
Half-siblings (dam's side):
| Pedigree |
Tenshou Go Churain Typhoon JPRed Japan 2008 |
Kokuhou Go Ryuukyuu Uruma黒宝号 琉球うるま Black and Tan Japan 2007 |
Banshou Go Ryuukyuu Uruma (Manshou)萬照号 琉球うるま Red Japan 2000 | Toyomitsu Go Higo Rokkaen豊光号 肥後六花苑 Japan |
|---|---|---|---|
Ryuuzukihime Go Nagasukosou龍作姫号 長洲古荘 Japan | |||
Taikou No Kokuten Go Taikousou太甲の黒天号 太甲荘 Black and Tan Japan | Seki No Ryuuou Go Shikoku Sekimaesou (Sekizensou)関の龍王号 四国関前荘 Red Japan 2005 | ||
Ashuu No Ama Go Ashuu Ootanisou | |||
Tempouhime Go Ryuukyuu UrumaRed Japan 2007 | Bungo Go Bungo TonegawasouJapan | Daijiro go Ooita KokonoesouJapan | |
Bungo No Yuhana (Yuka) Go Bungo TonegawasouJapan | |||
Toyosuzu Go Ryuukyuu UrumaRed Japan |
Hachiman Go Ryuukyuu Uruma八萬号 琉球うるま Red Japan 2002 | ||
Daikoku Komahime go Gifu Daikokusou大黒駒姫号 岐阜大黒荘 Japan | |||