 
      
      Known Offspring:
Registration:
ACK NM 337118/02Titles:
USACH, 3 x BIR (1993), BISNotes:
OFA: GoodHalf-siblings (sire's side):
| Pedigree | 
  Tanasea's Toyonaka Sama Red USA 1991 | 
  Daichi of Toyonaka Okamotosow Red Japan 1985 |  Kiyomatsu Go Kitatanakasou 清松号 北田中荘 Japan |  Daimatsu Of Kyototerao | 
|---|---|---|---|
|  Taihonokiyohime Of Takatsuki Toyotasow | |||
|  Hanakoma Go Osaka Kire 華駒号 大阪喜連 Japan |  Yodonomitsukoma Of Yodogawahayashisow | ||
|  Mitsuhime Of Osakakire Japan | |||
|  Kinouk's Dirty Dancer Red |  Kinouk's Airwolf Red 1985 |  Fire Fox Of Minimeadows | |
| 
  Graham Uchida's Mischief Maker Red USA 1981 | |||
|  Porsche of Kinouk Red USA 1984 | 
  Sotou No Gyokuryuu Go Sotosou Red Japan 1980 | ||
|  Graham Uchida's Akiko (Uchida's Akiko) Red USA 1983 | |||