Known Offspring:
Registration:
NM56364103Half-siblings (sire's side):
Half-siblings (dam's side):
| Pedigree | Ranchlake's Louie LouieRed USA 1994 |
Hideryu of Fujinomiya KenshaRed Japan 1992 |
Hiryuu Go Fujinomiya Kensha飛龍号 富士宮犬舎 Red Japan | Ryuu Go Fujinomiya KenshaRed Japan 1989 |
|---|---|---|---|
Yoshitsuna Himeichi Go Kousouzan義綱姫市号 高草山 Japan | |||
Ryubi of Enshu Tokuyama | Tamafusa Go Fujinomiya Kensha玉房号 (富士宮犬舎) Japan | ||
Aihime Of Fujinomiya KenshaJapan | |||
Mokelumne Xochi of RanchlakeRed USA 1992 | Shinshu Chibisuke Of Shinshu Ueda TengusowRed Japan 1985 | Kiminishiki Tamakazesow | |
Tenichihime Go Shinshuu Ueda Tengusou | |||
Langans Brushwood Kiku HanaRed USA 1988 |
Teruarashi Of Fuji ItohsowRed Japan 1981 | ||
C.R.T.'S K'S VixenRed USA 1986 | |||