Known Offspring:
Registration:
NM33750702Half-siblings (sire's side):
Half-siblings (dam's side):
| Pedigree | Desert Shiba MishiSesame USA 1991 | Shibas Nest Suzuki-ShikiRed USA 1988 | Aka-Bidanshi of Jantara JPRed 1987 | Langans Brushwood Cho-ChosiiRed Canada 1986 |
|---|---|---|---|
Langans Brushwood Ai-shi1985 | |||
Seitenhime Go AunsouRed Japan 1981 | Koro No Matsunishiki Go Aunsou | ||
Tenichihime Go Nishitaka Kensha | |||
Minimeadow Touch ClassSesame USA 1989 | Minimeadow DreamerSesame USA 1985 | Gangu No Gen Go Sanuki GangusouRed Japan 1982 | |
Haruka Go Hadano NagorosouRed Japan 1981 | |||
Fujihime of Kenwasow1983 |
Fujio Sagami Ikeda KenshaSesame Japan 1982 | ||
Akayukime of Soshyu Igawasow | |||