 
      
      Known Offspring:
Registration:
NIPPO H25-13231Nippo registered:
Yes| Pedigree | 
  Kannishiki Go Ichi No Shirosou Black and Tan Japan 2013 |  Touyou No Kuronishiki Go Ichi No Shirosou Black and Tan Japan 2011 |  Kurohana No Komaru Go Ichinoshirosou Black and Tan Japan |  Kurohana No Hideryuu Go Suzuki Kensha Japan | 
|---|---|---|---|
|  Kochiyo Go Higo Ryouunsou Japan | |||
|  Beni No Ichihime Go Suishou |  Beninishikiou Go Nagasu Furushou Red Japan | ||
|  Kokuhoume (Kurotakarame) Go Suishou 黒宝女号 彗翔 Black and Tan Japan | |||
|  Shurei No Kurosai Go Tomi No Shurei Black and Tan Japan 2009 |  Seki No Ryuuou Go Shikoku Sekimaesou (Sekizensou) 関の龍王号 四国関前荘 Red Japan 2005 |  Okina Go Hiroshima Mishima 翁号 (広島三島) Japan | |
|  Seki no Tetsuhime go Ehimemeotsusou 関ノ徹姫号 愛媛女乙荘 Japan | |||
|  Kinoko Go Tomi No Shurei Japan | 
  Kokuhou Go Ryuukyuu Uruma 黒宝号 琉球うるま Black and Tan Japan 2007 | ||
|  Benifukuhime Go Kyuushuu Kinoshitasou Red Japan | |||