Known Offspring:
Registration:
NIPPO H20-15693Kanji Name:
白玉姫号 不動ヶ滝犬舎Half-siblings (sire's side):
| Pedigree | Shiratamahime Go Fudougataki Kensha白玉姫号 不動ヶ滝犬舎 Japan |
Tamaki Go Fudougataki Kensha玉岐号 不動ヶ滝犬舎 Black and Tan Japan | Sakuraou Go Ehime Setouchi桜王号 愛媛瀬戸内 Black and Tan Japan | Hamamiou Go Iyo Niiyasou浜見王号(伊予新屋荘) Japan |
|---|---|---|---|
Kozakura Go Matsunaga Ono Kensha小桜号(松永小野犬舎) Japan | |||
Mihouhime (Mitoyohime) Go Fudougataki Kensha美豊姫 不動ヶ滝犬舎 Japan | Add Dog | ||
| Add Dog | |||
Ichiwakame Go Fudougataki Kensha市若女号 不動ヶ滝犬舎 Japan | Sakuraou Go Ehime Setouchi桜王号 愛媛瀬戸内 Black and Tan Japan | Hamamiou Go Iyo Niiyasou浜見王号(伊予新屋荘) Japan | |
Kozakura Go Matsunaga Ono Kensha小桜号(松永小野犬舎) Japan | |||
Seto No Suzuka Go Iyo Tomokunisou瀬戸の鈴香号 伊予友國荘 Japan |
Suzutora Go Bizen Kotobukisou鈴寅号 備前寿荘 Red Japan | ||
Seto No Benika Go Iyo Tomokunisou瀬戸の紅香号 伊予友国荘 Red Japan | |||