 
      
      Siblings:
Half-siblings (sire's side):
| Pedigree |  Haruchikara Go Kazuyoshi Kensha Japan | 
  Shunpuu (Harukaze, Shumpuu) Go Ehime Tachikawa 春風号 エヒメ立川 Red Japan |  Shippuu Go Minami Uwasou 疾風号 南宇和荘 Red Japan |  Fuujin Go Washio 風神号 鷲尾 Japan | 
|---|---|---|---|
|  Asaka No Kotone Go Asakasou 浅香ノ琴音号 浅香荘 Japan | |||
|  Mitsuhana (Kouka) Go Mitsufujii Kensha 光華号 三津藤井犬舎 Red Japan |  Mitsuji (Kouji) Go Takanohanesou 光次号 貴ノ羽荘 Japan | ||
|  Yui Go Mitsufujii Kensha 唯号 三津藤井犬舎 Japan | |||
|  Shinobuhime Go Iyo Hamadasou しのぶ姫号 伊予浜田荘 Japan |  Genkichi Go Iyo Inarisou 源吉号 伊予稲荷荘 Japan |  Kitakyuu No Gen Go Fukuoka Ishikawa 北九の源号 福岡石川 Japan | |
|  Asaka No Chizuru Go Asakasou 浅香の千鶴号 浅香荘 Japan | |||
|  Kikuhime Go Iyo Hamadasou 菊姫号 伊予浜田荘 Japan | 
  Senkichi Go Wakisunamisou 仙吉号(和気須波荘) Red Japan | ||
|  Kikumime Go Yamagoe Sugasou 菊美女号 山越須賀荘 Japan | |||