Known Offspring:
Registration:
RKF 3597282, JKC 02705/13-0, NIPPO H23-8041Titles:
Champion of Russia, Champion of Belarus, RKF Champion| Pedigree |
Hijiri No Kougyokunishiki Go Mutsu KanemasuyaRed Japan 2010 | Takayuu No Ryuusuke Go TakayuusouRed Japan 2001 | Higo No Ryuu Go TakayuusouJapan | Tetsutaka Go Higo Yamashita KenshaJapan |
|---|---|---|---|
Genyuuhime Go Iida KougensouJapan | |||
Takayuu No Senhime Go TakayuusouJapan | Hiten Go TonouemineJapan | ||
Tatsuhime Go Meinansou辰姫号 明南荘 Japan | |||
Awahanahime Go IzuumesouRed Japan | Suzumou Go DeruogawaJapan | Tougen No Hikari Go TougendouJapan | |
Sei No Marimi Go DeruogawaJapan | |||
Umewaka No Awahana Go IzuumesouJapan |
Umewaka No Souta Go Izuumesou梅若の早太号 伊豆梅荘 Black and Tan Japan 2003 | ||
Umewaka No Awaumi Go IzuumesouJapan | |||