Known Offspring:
Registration:
NIPPO H22-5414Titles:
NIPPO Honbusho, JKC 5414Kanji Name:
金錦号 大白宝荘| Pedigree |
Kananishiki Go Taihakuhousou金錦号 大白宝荘 Red Japan 2009 | Aoinishikiryuu Go Taihakuhousou葵錦竜号 大白宝荘 Red Japan 2008 | Aoi No Beniryuu Go Kurashiki Okakatsusou葵乃紅龍号 倉敷岡勝荘 Red Japan | Aoi No Shishi Go Mitsukaze Tanakasou葵乃獅子号 光風田中荘 Japan |
|---|---|---|---|
Koukahime Go Kurashiki Okakatsusou紅香姫号 倉敷岡勝荘 Red Japan | |||
Yuuka Go Seishuu Ichiwasou優香号 青洲一和荘 Japan | Nishikisakuraou Go Fudougataki Kensha錦桜王号 不動ヶ滝犬舎 Red Japan | ||
Hamayuubi Go Fudougataki Kensha浜優美号 不動ヶ滝犬舎 Red Japan | |||
Suzutoyohime Go Taihakuhousou鈴豊姫号 大白宝荘 Red Japan 2005 | Tetsuwaka Go Seishuu Ichiwasou鉄若号 青洲一和荘 Japan | Houriki Go Seishuu Ichiwasou宝力号 青洲一和荘 Japan | |
Suzume Go Seishuu Ichiwasou鈴女号 青洲一和荘 Japan | |||
Toyoka Go Fudougataki Kensha豊加号 不動ヶ滝犬舎 Red Japan 2000 |
Suzutora Go Bizen Kotobukisou鈴寅号 備前寿荘 Red Japan | ||
Yuuka Go Fudougataki Kensha優香号 不動ヶ滝犬舎 Japan | |||