Known Offspring:
Registration:
NIPPO H24-24971, РКФ 3946931, JCK 08095/14-0Titles:
RUS CH, RKF CH x 2, PRODUCER CHAMPIONKanji Name:
黒光の武蔵号 北海黑光荘Nippo registered:
YesNotes:
Progressive retinal atrophy pre-PRA P/ P, certificate No. 46-1000028631, cataracts NN, certificate No. 46-1000028630, Dysplasia TBS- / LS international certificate No. 38289 hip-TBS-A, elbows-LS-0, Patella 0/0, eyes clear| Pedigree |
Kuromitsu No Musashi Go Hokkai Kuromitsusou黒光の武蔵号 北海黑光荘 Red Japan 2012 | Kushiro No Gen Go Kushiro NunomesouRed Japan | Shuukaichimaru Go Sanuki MizumotosouJapan | Kiryuu Go Sanuki MizumotosouJapan |
|---|---|---|---|
Chiyokomachi Go Sanuki MizumotosouJapan | |||
Ranhime Go Sanuki MizumotosouJapan | Suzuou Go Kamiyasou鈴王号 神屋荘 Red Japan 2003 | ||
Touko Go Sanuki MizumotosouJapan | |||
Masanishikihime Go Hokkai KuromitsusouRed Japan | Tsurumatsu Go Sanuki MizumotosouJapan |
Tsuruchiyo Go Sanuki MizumotosouRed Japan | |
Misuzuhime Go Sanuki MizumotosouJapan | |||
Masayukihime Go Sanuki MizumotosouJapan | Masashi Go Sanuki MizumotosouJapan | ||
Beniyukihime Go Hokkai KuromitsusouRed Japan | |||