Known Offspring:
Registration:
NIPPO 02430/13-0Notes:
HD : A/A Rotules : 0/0| Pedigree |
Satsuma no matsumi go satsuma matsuo kenshaRed Japan 2011 | Aoi No Shuuyou Go Kokubunji MitaJapan | Gishi No Hide Go Akou TakemotoJapan | Aoi No Takemaru Go Bizen Honamisou葵の武丸号 備前穂浪荘 Japan |
|---|---|---|---|
Nana Go Akou Takemoto菜々号 赤穂竹本 Japan | |||
Kotobuki no fukuhana go harima nakatsukasouJapan | Tsubasa go kyouto takaharasouJapan | ||
Fukuju go harima nakatsukasouJapan | |||
Kuma no benika go kumagawasouJapan | Yamashiro no Ryuutetsu Go SenshuukasamatsusouJapan |
Benitora Go Sagara Oonakasou紅虎号 (相楽大仲荘) Red Japan 1999 | |
Hiiragi Go Kouyou GaryuuanJapan | |||
Shiromi no natsuko go jakyouanJapan |
Tetsunishiki Go Kazansou徹錦号 佳山荘 Red Japan | ||
Makoto No Koikomachi Go Seikensou誠の恋小町 号 (誠犬荘) Japan | |||