Known Offspring:
Registration:
JS -02105/13-0, Nippo H19-1451Kanji Name:
白蓮の黒将号 赤穂白蓮荘| Pedigree | Byakuren No Kokushou Go Akou Byakurensou白蓮の黒将号 赤穂白蓮荘 Black and Tan Japan | Kurotetsuyuki Go Kikuichisou黒鉄幸号 菊一荘 Black and Tan Japan |
Tatsu No Kuroseidou Go Arida Tatsugahama辰の黒正道号 有田辰ヶ浜 Black and Tan Japan | Toyotetsu Go Takatsuki Shibafu Kensha豊鉄号 高槻芝生犬舎 Red Japan |
|---|---|---|---|
Wakaumehime Go Arida Nagamine若梅姫号 有田長峰 Japan | |||
Kuronakahime Go Kikuichisou黒仲姫号 菊一荘 Black and Tan Japan | Kagamiya No Sekidou Go Haruna Kagamiyasou鏡屋の石童号 榛名鏡屋荘 Red Japan | ||
Benihime Go Kikuichisou紅姫号 菊一荘 Red Japan | |||
Michihime Go Akou Byakurensou美智姫号 赤穂白蓮荘 Japan | Aoi No Shishi Go Mitsukaze Tanakasou葵乃獅子号 光風田中荘 Japan |
Aoinishiki Go Sanuki Mizumotosou葵錦号 讃岐水本荘 Red Japan | |
Yurihime Go Bizen Honamisouゆり姫号 備前穂浪荘 Japan | |||
Byakuren No Nana Go Akou Byakurensou白蓮の奈々号 赤穂白蓮荘 Japan |
Aoinishiki Go Sanuki Mizumotosou葵錦号 讃岐水本荘 Red Japan | ||
Toyome Go Akou Byakurensou豊女号 赤穂白蓮荘 Japan | |||