Known Offspring:
Registration:
NIPPO 15-27301Kanji Name:
黒百合号 浦和庄司荘| Pedigree | Kuroyuri Go Urawa Shoujisou黒百合号 浦和庄司荘 Black and Tan Japan | Tamayuu Go Ooarai Oowada圭勇号 大洗大和田 Red Japan | Tetsumitsu Go Heisei Saitamasou鉄光号 平成埼玉荘 Red Japan | Tooru Go Saitama Sachisou徹号 埼玉幸荘 Japan |
|---|---|---|---|
Katsuhaname Go Yuukousou勝華女号 優光荘 Japan | |||
Tsukasa No Miko Go Sanuma Tsukasasou司の美子号 砂沼荘 Red Japan | Hakusan No Shouun Go Toride Higakisou白山の将雲号取手桧垣荘 Japan | ||
Beniajisai Go Shimotsuma Nakamurasou紅紫陽花号 下妻仲村荘 Red Japan | |||
Sumire Go Kanagawa Shiraiすみれ号 神奈川白井 Black and Tan Japan | Terutarou Go Yamanohikarisou輝太郎号 山の光荘 Red Japan | Nintarou (Shinobutarou) Go Kannabi Kensha忍太郎号 神南火犬舎 Japan | |
Higo No Momo Go Yamanohikarisou肥後のモモ号 山の光荘 Japan | |||
Mimi Go Kanagawa Shirai美美号 神奈川白井 Red Japan |
Suzumaru Go Shirokayasou (Hakugasou)鈴丸号 白茅荘 Red Japan | ||
Kurohime Go Miyazaki Yoshidasou黒姫号 宮崎吉田荘 Black and Tan Japan | |||