Pedigree of Kaga No Ryuuto Go Nada No Misakisou | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() 皇鈴の大紋号 秩父皇鈴荘 | ![]() 皇鈴の将竜号 秩父皇鈴荘 | ![]() 黒壱号 佐久飛鳥苑 | ![]() 福天光号 佐久平泉荘 |
![]() 皇鈴の黒姫号 秩父皇鈴荘 | ||||
![]() 紅王女号 神屋荘 | ![]() 日下の黒将号 日下ヶ塚荘 | |||
![]() 桜花号 神屋荘 | ||||
![]() 皇鈴の紅西号 秩父皇鈴荘 | ![]() 黒壱号 佐久飛鳥苑 | ![]() 福天光号 佐久平泉荘 | ||
![]() 皇鈴の黒姫号 秩父皇鈴荘 | ||||
![]() 九州の勝姫号 九州江藤犬舎 | ||||
![]() | ![]() | ![]() 胡麻龍号 札幌加我荘 | ![]() 凛太号 岩手あずま犬舎 | |
![]() 龍小町号 札幌加我荘 | ||||
![]() 加我の黒羽号 札幌加我荘 | ![]() 無双乃黒福号 二代安来 | |||
![]() 武佐廼中姫号 華緑村川 | ||||
![]() | ![]() 凛太号 岩手あずま犬舎 | ![]() 清太郎号 讃岐水本荘 | ||
![]() 誉の美咲号 四国誉荘 | ||||
![]() | ![]() | |||
![]() | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |