Pedigree of Pet Aleks Kokoro | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() 光神竜号 土佐黒潮荘 | ![]() 光神号 大和丸谷荘 | ![]() 光鈴号 鈴和荘 |
![]() 紅飛鳥号 大和丸谷荘 | |||||
![]() 関ノ美鈴号 高知沢本犬舎 | ![]() 関ノ鈴三号 高知沢本犬舎 | ||||
![]() 鈴紅姫号 高知大津荘 | |||||
![]() | ![]() 清竜号 伊予新屋荘 | ![]() 清丸号 讃岐水本荘 | |||
![]() | |||||
![]() | |||||
![]() | ![]() 健竜号 讃岐水本荘 | ![]() 光神竜号 土佐黒潮荘 | ![]() 光神号 大和丸谷荘 | ||
![]() 関ノ美鈴号 高知沢本犬舎 | |||||
![]() 健心女号 讃岐水本荘 | ![]() 亮太号 讃岐水本荘 | ||||
![]() 朱々小町号 信濃文珠荘 | |||||
![]() | ![]() 亮太号 讃岐水本荘 | ![]() 千代龍丸号 讃岐水本荘 | |||
![]() 竹光姫号 讃岐水本荘 | |||||
![]() | |||||
![]() HANA | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() 清竜号 伊予新屋荘 | ![]() 清丸号 讃岐水本荘 | |||
![]() | |||||
![]() | |||||
![]() | ![]() 健竜号 讃岐水本荘 | ![]() 光神竜号 土佐黒潮荘 | ![]() 光神号 大和丸谷荘 | ||
![]() 関ノ美鈴号 高知沢本犬舎 | |||||
![]() 健心女号 讃岐水本荘 | ![]() 亮太号 讃岐水本荘 | ||||
![]() 朱々小町号 信濃文珠荘 | |||||
![]() | ![]() 鈴源号 苫生荘 | ![]() 鉄源号 能登平成庵 | |||
![]() 常盤号 苫生荘 | |||||
![]() | ![]() 皇鈴の将竜号 秩父皇鈴荘 | ||||
![]() 千代号 苫生荘 | |||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |