Pedigree of Meiwa No Sakurako Go Meiwa Nishikawasou | ||||
---|---|---|---|---|
![]() 明和の桜子号 明和西川荘 | ![]() 創華の黒翔号 信州創華荘 | ![]() 黒龍号 越州松田荘 | ![]() 黒鷹号 越州松田荘 | ![]() |
![]() | ||||
![]() 夕起姫号 大長荘 | ![]() | |||
![]() | ||||
![]() 創華黒小町号 信州創華荘 | ![]() 黒金乃貴号 二代万栄荘 | ![]() 黒一号 三河豊橋荘 | ||
![]() 国華女号 二代万栄荘 | ||||
![]() 司乃小松姫号 正法眼蔵荘 | ![]() 梅若の早太号 伊豆梅荘 | |||
![]() 司乃黒華号 島田司荘 | ||||
![]() 不死丸起号 不死鳥荘 | ![]() 不死般若号 不死鳥荘 | ![]() 紅王丸号 福山聖 | ![]() 紅斗号 四国一宮荘 | |
![]() 春菜号 福山聖 | ||||
![]() 春花号 伊賀森田荘 | ![]() 竜一郎号 備後神島荘 | |||
![]() 天花号 白山古市荘 | ||||
![]() 金丸錦姫号 備後神島非 | ![]() 皇成号 備後神島荘 | ![]() 千宝号 千葉概園 | ||
![]() 炎の龍子号 赤穂安村荘 | ||||
![]() 城北黒姫号 福山城北 | ![]() 城北大地号 福山城北 | |||
![]() 紅梅号 宝山金 | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |