Pedigree of Hamaryuu Go Tosa Genrokusou | ||||
---|---|---|---|---|
![]() 浜竜号 土佐元祿荘 | ![]() 福天力号 備後神島荘 | ![]() 天照力号 不動ヶ滝犬舎 | ![]() 豊稔号 不動ヶ滝犬舎 | ![]() 三豊錦号 (不動ヶ滝犬舎) |
![]() 鈴玉号 (不動ヶ滝犬舎) | ||||
![]() 藤豊姫号 不動ヶ滝犬舎 | ![]() 伊勢光号 志摩半島荘 | |||
![]() 鈴王女号 不動ヶ滝犬舎 | ||||
![]() 黒百合号 備後神島荘 | ![]() 吉備の葵龍号 吉備小倉荘 | ![]() 葵錦号 讃岐水本荘 | ||
![]() 吉備の鈴美号ー吉備小倉荘 | ||||
![]() 百合姫号 国分村上荘 | ![]() 緑の源幸号 第二青峰荘 | |||
![]() 黒司女号 四国入船荘 | ||||
![]() 黒市姫号 土佐慶犬庵 | ![]() 黒尊錦号 土佐慶犬庵 | ![]() 七宝悠桜号 不動ヶ滝犬舎 | ![]() 玉岐号 不動ヶ滝犬舎 | |
![]() 豊光女号 不動ヶ滝犬舎 | ||||
![]() 女尊錦号 不動ヶ滝犬舎 | ![]() 錦桜王号 不動ヶ滝犬舎 | |||
![]() 国鈴女号 不動ヶ滝犬舎 | ||||
![]() 照女号 土佐慶犬庵 | ![]() 天照力号 不動ヶ滝犬舎 | ![]() 豊稔号 不動ヶ滝犬舎 | ||
![]() 藤豊姫号 不動ヶ滝犬舎 | ||||
![]() 白玉姫号 不動ヶ滝犬舎 | ![]() 玉岐号 不動ヶ滝犬舎 | |||
![]() 市若女号 不動ヶ滝犬舎 | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |