Pedigree of Nishiki No Chikara Go Fudougataki Kensha | ||||
---|---|---|---|---|
![]() 錦乃力号(不動ヶ滝犬舎) | ![]() 錦桜王号 不動ヶ滝犬舎 | ![]() 桜王号 愛媛瀬戸内 | ![]() 浜見王号(伊予新屋荘) | ![]() 浜優王号 不動ヶ滝犬舎 |
![]() 小幸号-愛媛瀬戸内 | ||||
![]() 小桜号(松永小野犬舎) | ![]() 力丸号(讃岐水本荘) | |||
![]() 瀬戸華女号(松永小野犬舎) | ||||
![]() 浜千草号 不動ヶ滝犬舎 | ![]() 浜王号 不動ヶ滝犬舎 | ![]() 鉄源号 備中栄冠荘 | ||
![]() 松浦女号(不動ヶ滝犬舎) | ||||
![]() 瀬戸緑号(マリーナ荘) | ||||
![]() 瀬戸の鈴香号 伊予友國荘 | ![]() 鈴寅号 備前寿荘 | ![]() 鈴光号 河北前田犬舎 | ![]() 鈴丸号 鳥取石井荘 | |
![]() 光鶴姫号(立川犬舎) | ||||
![]() 千代姫号-千代松本荘 | ![]() 武嵐号 (千代松本荘) | |||
![]() 加奈女号 (千代松本荘) | ||||
![]() 瀬戸の紅香号 伊予友国荘 | ![]() 平成王号 ソメカワ荘 | ![]() 浜王号 不動ヶ滝犬舎 | ||
![]() 幸栄姫号(ソメ力ワ荘) | ||||
![]() 小番長号 不動ヶ滝犬舎 | ![]() 浜王号 不動ヶ滝犬舎 | |||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |